Прутки марки 7М, ВТ 8, ВТ 9, ВТ 14, ВТ 16, ВТ 18, СП 19, ВТ 20, ВТ 22, ВТ 23, ВТ 25, СП 27, СП 37
Прутки титановые | Кол-во п.м. | Ед. изм | (Min.....Max) | Вес 1 ед. | Общий вес, кг | Цена без НДС |
Марка ПТ 7М |
Круг Ǿ | 25 | 23,1 | п.м. | 1,34 | ~ | 2,61 | | 53,70 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 45 | 1,83 | п.м. | 0,83 | + | 1 | | 14,10 | 2500 | Р / КГ. |
Марка ВТ 8 |
Круг Ǿ | 25 | 0,6 | п.м. | | | | | 1,30 | 3200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 28 | 0,71 | п.м. | | | | | 1,90 | 3200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 32 | 9,5 | п.м. | 0,5 | ~ | 1,69 | | 33,80 | 3200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 2,84 | п.м. | 0,39 | ~ | 0,88 | | 12,70 | 3200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 0,97 | п.м. | | | | | 4,20 | 3200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 5,51 | п.м. | 0,57+1,18+1,40+2,36 | | | | 30,60 | 3200 | Р / КГ. |
Марка ВТ 9 |
Круг Ǿ | 35 | 2,28 | п.м. | 1,13 | + | 1,15 | | 9,70 | 3200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 36 | 0,67 | п.м. | | | | | 3,10 | 3200 | Р / КГ. |
Марка ВТ 14 |
Круг Ǿ | 18 | 0,61 | п.м. | | | | | 0,70 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 20 | 13,56 | п.м. | 0,79 | ~ | 1,42 | | 19,20 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 28 | 0,88 | п.м. | | | | | 2,40 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 0,56 | п.м. | | | | | 3,10 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 65 | 0,39 | п.м. | | | | | 6,10 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 1,2 | п.м. | 0,59 | + | 0,61 | | 22,20 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 80 | 1,3 | п.м. | 0,54 | + | 0,76 | | 30,50 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 110 | 1,4 | п.м. | 0,69 | + | 0,71 | | 61,40 | 3700 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 180 | 1,7 | п.м. | | | | | 198,40 | 3700 | Р / КГ. |
Марка ВТ 16 |
Круг Ǿ | 8,5 | 9 | п.м. | 1,09~2,26 | | 2,30 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 22 | 1,51 | п.м. | 0,74 | + | 0,77 | | 2,70 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 5,81 | п.м. | 0,93 | ~ | 1,39 | | 13,40 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 30 | 9,88 | п.м. | 1,97х2+1,98х3 | | 32,40 | 5000 | Р / КГ. |
Марка ВТ 18 |
Круг Ǿ | 25 | 0,96 | п.м. | | | | | 2,20 | 3000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 2,73 | п.м. | | | | | 6,10 | 3000 | Р / КГ. |
Марка СП 19 |
Круг Ǿ | 20 | 1,7 | п.м. | 0,85 | + | 0,85 | | 2,40 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 6,44 | п.м. | 0,63 | ~ | 0,92 | | 14,70 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 2,36 | п.м. | 1,15 | + | 1,21 | | 5,30 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 30 | 1,46 | п.м. | 0,7 | + | 0,76 | | 4,70 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 30 | 1,4 | п.м. | | | | | 4,40 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 51,87 | п.м. | 2,7 | ~ | 2,81 | | 225,80 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 1,42 | п.м. | | | | | 6,10 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 207,29 | п.м. | 0,47 | ~ | 2,97 | | 1173,10 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 7,93 | п.м. | 0,53 | ~ | 2,2 | | 44,80 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 13,51 | п.м. | 2,39 | ~ | 2,87 | | 75,10 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 1,52 | п.м. | | | | | 8,50 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 45 | 46,8 | п.м. | 1,49 | ~ | 1,5 | | 334,40 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 50 | 17,77 | п.м. | 1,07 | ~ | 2,57 | | 157,80 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 50 | 8,01 | п.м. | 1,39 | ~ | 2,52 | | 71,50 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 4,62 | п.м. | 0,29 | ~ | 1,2 | | 49,80 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 15,5 | п.м. | 1,46 | ~ | 3,13 | | 163,80 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 15,32 | п.м. | 0,35 | ~ | 2,29 | | 196,60 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 65 | 5,95 | п.м. | 2,97 | + | 2,98 | | 90,80 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 75 | 0,89 | п.м. | | | | | 18,00 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 80 | 1,96 | п.м. | | | | | 44,60 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 90 | 1,2 | п.м. | | | | | 35,20 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 90 | 7,61 | п.м. | 1,44 | ~ | 1,64 | | 216,10 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 100 | 0,84 | п.м. | | | | | 29,70 | 4500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 100 | 0,62 | п.м. | | | | | 24,60 | 4500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 100 | 3,07 | п.м. | 0,96+1,05+1,06 | | 119,50 | 4500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 110 | 2,52 | п.м. | 1,26 | + | 1,26 | | 121,50 | 4500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 110 | 1,98 | п.м. | 0,94 | + | 1,04 | | 89,60 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 120 | 2,7 | п.м. | | | | | 136,90 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 125 | 1,93 | п.м. | 0,48х3шт+0,49 | | 107,60 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 130 | 1,42 | п.м. | | | | | 87,20 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 130 | 0,41 | п.м. | | | | | 23,90 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 140 | 0,75 | п.м. | 0,22 | + | 0,53 | | 52,70 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 155 | 0,3 | п.м. | | | | | 27,20 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 160 | 2,02 | п.м. | 0,29 | + | 1,73 | | 196,70 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 180 | 0,24 | п.м. | | | | | 28,30 | 4500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 200 | 0,78 | п.м. | | | | | 117,50 | 4500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 210 | 0,27 | п.м. | | | | | 49,40 | 4500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 210 | 1,29 | п.м. | | | | | 219,30 | 4500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 240 | 0,3 | п.м. | 0,12 | + | 0,18 | | 78,10 | 4500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 250 | 1 | п.м. | | | | | 238,80 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 300 | 0,26 | п.м. | | | | | 90,00 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 420 | 0,11 | п.м. | | | | | 70,80 | 4500 | Р / КГ. |
Слиток | Ǿ | | 440 | 4,12 | п.м. | 2,05 | + | 2,07 | | 2841,00 | 4000 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 540 | 0,76 | п.м. | (0,17+0,59) | | 843,00 | 4500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 550 | 0,92 | п.м. | (0,23+0,92) | | 1170,00 | 4500 | Р / КГ. |
Марка ВТ 20 |
Круг Ǿ | 22 | 37,83 | п.м. | 2 | ~ | 2,71 | | 63,00 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 32 | 10,49 | п.м. | 1,9 | ~ | 2,18 | | 38,00 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 1,33 | п.м. | 0,65 | + | 0,68 | | 5,70 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 29,96 | п.м. | 0,97 | ~ | 2,7 | | 127,20 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 38 | 2,27 | п.м. | | | | | 11,20 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 50 | 0,62 | п.м. | | | | | 5,30 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 0,7 | п.м. | | | | | 9,00 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 9,3 | п.м. | 1,65 | ~ | 2,05 | | 116,70 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 0,75 | п.м. | 0,35 | + | 0,4 | | 13,10 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 0,59 | п.м. | | | | | 11,00 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 80 | 0,3 | п.м. | | | | | 7,10 | 3300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 90 | 0,67 | п.м. | | | | | 19,80 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 100 | 0,19 | п.м. | | | | | 6,80 | 3300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 100 | 3,09 | п.м. | 0,59 | ~ | 0,72 | | 109,20 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 110 | 4,36 | п.м. | 1,26+1,47+1,63 | | 188,80 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 120 | 0,87 | п.м. | | | | | 44,60 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 160 | 2,01 | п.м. | | | | | 183,50 | 3700 | Р / КГ. |
Марка ВТ 22 |
Круг Ǿ | 22 | 7,83 | п.м. | 1,17 | ~ | 1,45 | | 13,50 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 28 | 3,98 | п.м. | 1,25 | ~ | 1,4 | | 11,40 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 30 | 16,86 | п.м. | 1,11 | ~ | 1,45 | | 55,70 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 32 | 0,74 | п.м. | | | | | 2,70 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 38 | 6,04 | п.м. | 1,12 | ~ | 1,39 | | 32,50 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 45 | 5,14 | п.м. | 1,10+1,13+2,91 | | 37,30 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 48 | 1,16 | п.м. | | | | | 9,90 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 53 | 2,74 | п.м. | 1,37 | + | 1,37 | | 28,20 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 0,97 | п.м. | | | | | 10,50 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 2,33 | п.м. | 1,16 | + | 1,17 | | 26,10 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 4,35 | п.м. | 0,58 | ~ | 1,13 | | 57,10 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 1,72 | п.м. | | | | | 31,20 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 80 | 0,98 | п.м. | | | | | 23,20 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 85 | 1,24 | п.м. | | | | | 33,60 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 175 | 0,87 | п.м. | | | | | 98,80 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 180 | 3,13 | п.м. | 0,63 | ~ | 0,91 | | 378,10 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 200 | 0,6 | п.м. | | | | | 88,50 | 3700 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 370 | 1,29 | п.м. | | | | | 678,00 | 3700 | Р / КГ. |
Марка ВТ 23 |
Круг Ǿ | 65 | 17,13 | п.м. | 0,6 | ~ | 2,07 | | 265,60 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 90 | 0,5 | п.м. | | | | | 14,80 | 4000 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 130 | 1,86 | п.м. | | | | | 120,70 | 4000 | Р / КГ. |
Марка ВТ 25 |
Круг Ǿ | 25 | 3,93 | п.м. | 1,88 | + | 2,05 | | 8,70 | 2500 | Р / КГ. |
Марка СП 27 |
Круг Ǿ | 110 | 1,33 | п.м. | | | | 42,811 | 56,94 | 2500 | Р / КГ. |
Марка СП 37 |
Круг Ǿ | 30 | 1,56 | п.м. | | | | | 4,80 | 2500 | Р / КГ. |