Проволока титановая | Кол-во п.м. | Ед. изм | (Min.....Max) | Вес 1 ед. | Общий вес, кг | Цена без НДС |
Марка ВТ 1-0 (ВТ 1-00) |
Проволока Ǿ | 1,5 | 2 | бухта | 23,6 | + | 37,5 | 0,008 | 61,10 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 2 | 7 | бухта | 14,2 | ~ | 49 | 0,014 | 231,50 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 2 | 7 | бухта | 6,9 | ~ | 47,5 | 0,014 | 198,20 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 2,5 | 1 | бухта | | | | 0,022 | 26,90 | 5000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 3 | 2 | бухта | 11,8 | + | 13,5 | 0,032 | 25,30 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 4 | 5 | бухта | 43,8 | ~ | 48,1 | 0,057 | 226,70 | 5000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 4 | 1 | бухта | | | | 0,057 | 35,60 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 5 | 13 | бухта | 16,3 | ~ | 46,9 | 0,088 | 470,70 | 5000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 6 | 1 | бухта | | | | 0,127 | 7,60 | 5000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 7 | 1 | бухта | | | | 0,173 | 38,00 | 5000 | Р / КГ. |
Марка СПТ2 |
Проволока Ǿ | 5 | 2 | бухт | 27,8кг | + | 36кг | 0,088 | 63,80 | 3500 | Р / КГ. |
Марка 2В |
Проволока Ǿ | 1,4 | 2 | бухта | 2,6 | + | 9,7 | 0,007 | 12,30 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 2 | 3 | бухта | 12,6 | ~ | 22,8 | 0,014 | 52,50 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 2 | 9 | бухта | 18 | ~ | 48 | 0,014 | 310,50 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 2 | 3 | бухта | 24,8+25,2+37,4 | 0,014 | 87,40 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 2 | 1 | бухта | | | | 0,014 | 15,10 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 3 | 7 | бухта | 8,4 | ~ | 40 | 0,032 | 106,50 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 3 | 8 | бухта | 25 | ~ | 45,8 | 0,032 | 284,60 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 3 | 30 | бухта | 17,3 | ~ | 46,6 | 0,032 | 1136,50 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 3 | 4 | бухта | 1,5 | ~ | 32,3 | 0,032 | 65,60 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 3 | 1 | бухта | | | | 0,032 | 25,30 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 3 | 2 | бухта | 6,0кг | + | 38,7кг | 0,032 | 44,70 | 5500 | Р / КГ. |
Электрод Ǿ | 3 | 40 | пачка | 1кг | х | 40шт | 0,032 | 40,00 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 3,5 | 1 | бухта | | | | 0,043 | 19,80 | 5000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 3,5 | 2 | бухта | 8,2кг | + | 8,8кг | 0,043 | 17,00 | 4500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 4 | 17 | бухта | 9,7 | ~ | 36,8 | 0,057 | 423,40 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 4 | 10 | бухта | 8,2 | ~ | 40,6 | 0,057 | 282,20 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 4 | 27 | бухта | 2,4 | ~ | 55,5 | 0,057 | 1005,80 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 4 | 13 | бухта | 3,1 | ~ | 44,9 | 0,057 | 235,60 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 4 | 5 | бухта | 8,8 | ~ | 32,1 | 0,057 | 83,00 | 5500 | Р / КГ. |
Электрод Ǿ | 4 | 19 | пачка | 1кг | х | 19шт | 0,057 | 19,00 | 5000 | Р / КГ. |
Электрод Ǿ | 4 | 10 | пачка | 1кг | х | 10шт | 0,057 | 10,00 | 5500 | Р / КГ. |
Электрод Ǿ | 4 | 34 | пачка | 1кг | х | 34шт | 53,00 | | 5500 | Р / КГ. |
Электрод Ǿ | 4 | 3 | пачка | 3,9+3,9+4,0 | 11,80 | | 5000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 5 | 9 | бухта | 6,7 | ~ | 49,1 | 0,088 | 259,70 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 5 | 5 | бухта | 11,3 | ~ | 41,6 | 0,088 | 137,50 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 5 | 3 | бухта | 36,6+43,4+44,8 | 0,088 | 124,80 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 5 | 10 | бухта | 1,4 | ~ | 44,3 | 0,088 | 212,60 | 5500 | Р / КГ. |
Электрод Ǿ | 5 | 6 | пачка | 2,5+3,3+3,6+3,8+3,9+4 | 21,10 | | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 6 | 2 | бухта | 37,5 | + | 37,8 | 0,127 | 75,30 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 6 | 1 | бухта | | | | 0,127 | 5,30 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 6 | 2 | бухта | 3,2кг | + | 17кг | 0,127 | 20,20 | 5500 | Р / КГ. |
Пруток Ǿ | 6 | 185,6 | п.м. | 1,25 | ~ | 2 | 0,127 | 23,30 | 5500 | Р / КГ. |
Электрод Ǿ | 6 | 1 | пачка | | | | 0,127 | 4,80 | 5500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 8 | 1 | бухта | | | | 0,226 | 68,90 | 5500 | Р / КГ. |
Марка ОТ 4 |
Проволока Ǿ | 1,6 | 2 | бухта | 30 | + | 31,8 | 0,009 | 61,80 | 5500 | Р / КГ. |
Марка ОТ 4-1 |
Проволока Ǿ | 4 | 13 | бухта | 9,9 | ~ | 15,2 | 0,057 | 156,40 | 5500 | Р / КГ. |
Марка ВТ 6 |
Проволока Ǿ | 2 | 4 | бухта | 25,8 | ~ | 34 | 0,014 | 116,30 | 6000 | Р / КГ. |
Марка ПТ 7М |
Проволока Ǿ | 1,2 | 2 | бухта | 22,7 | + | 28,2 | 0,005 | 50,90 | 7000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 1,2 | 3 | бухта | 13,4 | ~ | 28 | 0,005 | 56,90 | 7000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 1,4 | 2 | бухта | 10,6 | + | 38,3 | 0,007 | 48,90 | 7000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 1,6 | 6 | бухта | 9,2 | ~ | 26 | 0,009 | 93,30 | 7000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 2 | 9 | бухта | 11,6 | ~ | 36,3 | 0,014 | 255,60 | 7000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 3 | 1 | бухта | | | | 0,032 | 45,90 | 7000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 3 | 16 | бухта | 13 | ~ | 40,1 | 0,032 | 506,10 | 7000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 4 | 13 | бухта | 10,7 | ~ | 42,4 | 0,057 | 445,40 | 7000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 5 | 2 | бухта | 22,5 | + | 28,4 | 0,088 | 50,90 | 7000 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 5 | 1 | бухта | | | | 0,088 | 0,60 | 5500 | Р / КГ. |
Марка ВТ 16 |
Проволока Ǿ | 2,2 | 5 | бухта | 33,4 | ~ | 39 | 0,017 | 178,60 | 8500 | Р / КГ. |
Проволока Ǿ | 8 | 1 | бухта | | | | 0,226 | 24,20 | 8500 | Р / КГ. |