Прутки марки 3М, ВТ 1–0, ВТ 1–2
Прутки титановые | Кол-во п.м. | Ед. изм | (Min.....Max) | Вес 1 ед. | Общий вес, кг | Цена без НДС |
Марка 3М |
Круг Ǿ | 10 | 18,1 | п.м. | 0,6 | ~ | 1 | | 6,40 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 12 | 642,22 | п.м. | 2,02 | ~ | 2,99 | | 327,90 | 5200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 14 | 0,94 | п.м. | | | | | 0,60 | 4300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 14 | 80,46 | п.м. | 2,1 | ~ | 2,93 | | 55,00 | 5200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 16 | 408,37 | п.м. | 2,08 | ~ | 2,99 | | 369,90 | 5200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 20 | 3,75 | п.м. | 1,06 | + | 2,69 | | 5,50 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 20 | 347,6 | п.м. | 2,79 | ~ | 2,89 | | 491,60 | 5200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 20 | 11,72 | п.м. | 1,22 | ~ | 3 | | 16,70 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 22 | 2 | п.м. | | | | | 3,40 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 22 | 430,68 | п.м. | 2,09 | ~ | 2,75 | | 737,60 | 5200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 22 | 0,71 | п.м. | | | | | 1,30 | 4200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 11,9 | п.м. | 0,4 | ~ | 2,58 | | 27,30 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 2,74 | п.м. | 0,72 | + | 2,02 | | 5,90 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 8,93 | п.м. | 1,41 | ~ | 2,62 | | 19,70 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 62,01 | п.м. | 2,09 | ~ | 2,8 | | 137,20 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 4,3 | п.м. | 1,3 | + | 3 | | 9,30 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 306,2 | п.м. | 2,05 | ~ | 2,99 | | 677,20 | 5200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 28 | 4,96 | п.м. | 0,81 | ~ | 1,14 | | 13,50 | 4200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 28 | 1,14 | п.м. | | | | | 3,00 | 4200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 28 | 2,04 | п.м. | | | | | 5,90 | 4200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 30 | 21,09 | п.м. | 0,44 | ~ | 3 | | 67,80 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 30 | 7,11 | п.м. | 2,14+2,14+2,83 | | 22,20 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 30 | 0,37 | п.м. | | | | | 1,10 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 30 | 622,51 | п.м. | 2,19 | ~ | 2,41 | | 1983,10 | 5200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 30 | 10,51 | п.м. | 1,06 | ~ | 3 | | 33,40 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 32 | 1,5 | п.м. | | | | | 5,30 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 0,47 | п.м. | | | | | 1,90 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 201,17 | п.м. | 0,5 | ~ | 2,76 | | 871,70 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 3 | п.м. | | | | | 12,80 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 1,35 | п.м. | | | | | 5,80 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 10,95 | п.м. | 0,95+2,00х5шт | | 67,90 | 4300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 0,48 | п.м. | | | | | 2,80 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 5,06 | п.м. | 1,5 | ~ | 1,78 | | 27,60 | 4300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 371,96 | п.м. | 1,37 | ~ | 2,85 | | 2105,20 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 34,2 | п.м. | 1,87 | ~ | 2,59 | | 192,40 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 24,18 | п.м. | 1,16 | ~ | 3 | | 130,50 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 42 | 1,3 | п.м. | | | | | 8,50 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 45 | 0,38 | п.м. | | | | | 2,70 | 4200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 45 | 47,13 | п.м. | 1,81 | ~ | 2,94 | | 329,20 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 45 | 10,36 | п.м. | 1,25 | ~ | 2,41 | | 72,90 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 45 | 197,36 | п.м. | 2,51 | ~ | 3 | | 1414,30 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 45 | 8,39 | п.м. | 1,04 | ~ | 3 | | 59,40 | 5000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 50 | 21,26 | п.м. | 1,03 | ~ | 1,63 | | 185,40 | 4500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 50 | 178,59 | п.м. | 0,63 | ~ | 2,79 | | 1579,30 | 4700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 50 | 52,81 | п.м. | 2,28 | ~ | 2,46 | | 466,00 | 4350 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 50 | 13,04 | п.м. | 1,47 | ~ | 3,01 | | 114,80 | 4700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 50 | 8,07 | п.м. | 0,68 | ~ | 2,08 | | 70,20 | 3000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 50 | 0,33 | п.м. | | | | | 2,90 | 3000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 7,69 | п.м. | 1,63 | ~ | 2,11 | | 81,20 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 23,18 | п.м. | 2,76 | ~ | 3,14 | | 246,80 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 20,73 | п.м. | 2,49 | ~ | 3,11 | | 210,90 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 1,5 | п.м. | | | | | 15,60 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 31,35 | п.м. | 0,72 | ~ | 3 | | 325,90 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 17,88 | п.м. | 1,32 | ~ | 1,46 | | 183,90 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 55,47 | п.м. | 1,18 | ~ | 3,05 | | 588,30 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 100,25 | п.м. | 2,01 | ~ | 3 | | 1074,10 | 3900 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 18,28 | п.м. | 0,85 | ~ | 1,47 | | 229,50 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 1,43 | п.м. | 0,68 | + | 0,75 | | 18,40 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 73,44 | п.м. | 2,4 | ~ | 2,98 | | 935,70 | 3900 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 24,94 | п.м. | 1,16 | ~ | 2,71 | | 325,10 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 14,12 | п.м. | 0,57 | ~ | 3 | | 178,70 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 3,28 | п.м. | 1,02+1,10+1,16 | | 42,00 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 0,75 | п.м. | | | | | 9,50 | 3200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 62 | 1,77 | п.м. | 0,08 | ~ | 0,85 | | 24,80 | 3200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 65 | 10,25 | п.м. | 0,65 | ~ | 1,78 | | 151,30 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 65 | 18,22 | п.м. | 1,26 | ~ | 1,5 | | 272,70 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 65 | 13,38 | п.м. | 2,58 | ~ | 2,86 | | 197,00 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 65 | 3,91 | п.м. | 0,56 | ~ | 2,61 | | 59,30 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 20,32 | п.м. | 0,72 | ~ | 1,49 | | 345,50 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 3,83 | п.м. | 1,16+1,25+1,42 | | 64,90 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 0,45 | п.м. | | | | | 7,50 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 1,53 | п.м. | 0,29+0,31х4шт | | 26,30 | 3300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 3,62 | п.м. | 0,59 | ~ | 1,06 | | 62,30 | 3800 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 70,79 | п.м. | 1,11 | ~ | 2,41 | | 1219,60 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 0,35 | п.м. | 0,16 | + | 0,19 | | 6,10 | 3300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 72 | 0,49 | п.м. | | | | | 9,30 | 3300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 80 | 21,63 | п.м. | 0,63 | ~ | 1,5 | | 487,80 | 3900 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 80 | 1,21 | п.м. | | | | | 26,80 | 3900 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 80 | 49,26 | п.м. | 0,64 | ~ | 1,41 | | 1109,30 | 3900 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 80 | 12,65 | п.м. | 1,76 | ~ | 1,87 | | 289,80 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 85 | 0,27 | п.м. | 0,09х3шт | | 7,70 | 1000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 90 | 8,74 | п.м. | 2,87+2,88+2,99 | | 249,80 | 2200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 90 | 2,44 | п.м. | | | | | 68,80 | 2200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 90 | 10,59 | п.м. | 1,28 | ~ | 1,37 | | 315,50 | 2200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 90 | 12,03 | п.м. | 0,66 | ~ | 3,27 | | 337,20 | 2200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 90 | 0,62 | п.м. | | | | | 17,50 | 2000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 90 | 1,06 | п.м. | 0,19х2+0,32+0,36 | | 30,90 | 1500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 90 | 0,37 | п.м. | 0,09х3шт+0,1 | | 11,70 | 1000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 100 | 0,65 | п.м. | | | | | 22,60 | 2200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 100 | 3,83 | п.м. | 1,27+1,27+1,29 | | 146,60 | 2200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 100 | 0,16 | п.м. | 0,08 | + | 0,08 | | 5,80 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 102 | 0,24 | п.м. | | | | | 9,50 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 115 | 0,12 | п.м. | | | | | 5,90 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 125 | 0,81 | п.м. | 0,09х9шт | | 45,20 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 130 | 0,21 | п.м. | | | | | 13,10 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 130 | 8,73 | п.м. | 1,1 | ~ | 1,63 | | 522,20 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 130 | 7,38 | п.м. | 1,41 | ~ | 1,55 | | 441,30 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 130 | 1,18 | п.м. | | | | | 69,90 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 130 | 3,18 | п.м. | 0,88 | ~ | 1,19 | | 187,00 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 130 | 0,63 | п.м. | | | | | 38,00 | 3700 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 130 | 1,54 | п.м. | 0,34 | + | 1,2 | | 96,60 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 140 | 3,87 | п.м. | 1,28 | ~ | 1,3 | | 267,40 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 140 | 2,4 | п.м. | 0,5 | + | 1,9 | | 167,50 | 2200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 140 | 2,27 | п.м. | 0,87 | + | 1,4 | | 157,60 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 140 | 0,81 | п.м. | 0,4 | + | 0,41 | | 55,90 | 3000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 140 | 0,09 | п.м. | | | | | 6,60 | 3000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 145 | 0,32 | п.м. | | | | | 23,70 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 150 | 0,47 | п.м. | | | | | 38,50 | 3500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 150 | 0,82 | п.м. | 0,33 | + | 0,49 | | 68,20 | 3500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 150 | 3,1 | п.м. | 1,52 | + | 1,58 | | 252,60 | 3500 | Р / КГ. |
Поковка Ǿ | 150 | 0,69 | п.м. | | | | | 55,00 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 155 | 0,09 | п.м. | | | | | 8,50 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 175 | 0,038 | п.м. | | | | | 4,30 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 180 | 0,12 | п.м. | 0,04х3шт | | 13,40 | 2500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 180 | 2,03 | п.м. | | | | | 233,10 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 185 | 0,14 | п.м. | 0,035х4шт | | 16,30 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 190 | 0,055 | п.м. | | | | | 7,20 | 2500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 190 | 0,43 | п.м. | | | | | 54,80 | 3500 | Р / КГ. |
Поковка Ǿ | 190 | 1,27 | п.м. | 0,59 | + | 0,68 | | 162,40 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 200 | 0,32 | п.м. | | | | | 46,00 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 220 | 0,88 | п.м. | 0,25 | ~ | 0,32 | | 156,90 | 3500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 220 | 0,66 | п.м. | | | | | 112,70 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 235 | 0,097 | п.м. | 0,024х3шт+0,025 | | | | 18,20 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 240 | 0,04 | п.м. | | | | | 7,90 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 270 | 0,06 | п.м. | | | | | 15,90 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 280 | 0,065 | п.м. | | | | | 18,40 | 3700 | Р / КГ. |
Слиток | Ǿ | | 340 | 0,19 | п.м. | 0,08 | + | 0,11 | | 81,20 | 2500 | Р / КГ. |
Поковка Ǿ | 400 | 0,23 | п.м. | | | | | 136,50 | 3700 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 400 | 0,12 | п.м. | | | | | 76,30 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 420 | 0,33 | п.м. | | | | | 251,30 | 3100 | Р / КГ. |
Марка ВТ 1-0 |
Круг Ǿ | 6 | 132 | п.м. | 3,00х44шт | 0,128 | 16,85 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 8 | 82,38 | п.м. | 1,95 | ~ | 2,48 | | 18,77 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 10 | 94,4 | п.м. | 2,95х32шт | 0,363 | 34,29 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 10 | 13,41 | п.м. | 0,77 | ~ | 2 | 0,370 | 4,96 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 10 | 1 | п.м. | | | | | 0,40 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 12 | 22,99 | п.м. | 0,92 | ~ | 2,94 | | 11,80 | 4000 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 14 | 68,28 | п.м. | 2,14 | ~ | 2,63 | | 47,90 | 4200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 14 | 2,72 | п.м. | 0,74+0,93+1,05 | 0,693 | 1,89 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 14 | 2,58 | п.м. | | | | | 1,80 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 15 | 37,43 | п.м. | 0,66 | ~ | 2,07 | 0,852 | 31,88 | 3100 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 15 | 5,88 | п.м. | 0,6 | ~ | 0,85 | | 4,80 | 3100 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 16 | 148,99 | п.м. | 1,4 | ~ | 2,9 | | 138,00 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 16 | 4 | п.м. | 2,00х2шт | | 3,60 | 3700 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 18 | 0,82 | п.м. | | | | | 0,90 | 3100 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 20 | 171,51 | п.м. | 0,52 | ~ | 3,5 | 1,415 | 242,73 | 3300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 20 | 2,97 | п.м. | 0,37 | ~ | 0,88 | | 4,10 | 3300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 24 | 0,94 | п.м. | 0,37 | + | 0,57 | | 2,00 | 3100 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 21,99 | п.м. | 0,28 | ~ | 2,86 | | 50,20 | 3300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 32,68 | п.м. | 2,17 | ~ | 2,56 | | 72,50 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 25 | 0,33 | п.м. | | | | | 0,70 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 30 | 1,34 | п.м. | 0,6 | + | 0,74 | | 4,20 | 3300 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 30 | 16,78 | п.м. | 2,04 | ~ | 2,66 | | 54,40 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 3,3 | п.м. | 0,69 | ~ | 0,96 | | 14,20 | 3200 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 35 | 22,85 | п.м. | 2,23 | ~ | 3 | | 98,70 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 9,01 | п.м. | 1,73 | ~ | 2,62 | | 50,70 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 40 | 17,4 | п.м. | 1,58 | ~ | 2,85 | | 97,90 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 45 | 4,55 | п.м. | 1,04+1,04+2,47 | | 33,60 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 50 | 15,13 | п.м. | 0,89 | ~ | 3 | | 133,70 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 55 | 2,12 | п.м. | | | | | 22,20 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 0,18 | п.м. | | | | | 2,40 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 60 | 6,56 | п.м. | 2,15 | ~ | 2,22 | | 82,60 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 65 | 1,42 | п.м. | | | | | 21,50 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 2,77 | п.м. | | | | | 48,40 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 5,57 | п.м. | 2,77 | + | 2,8 | | 97,20 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 0,58 | п.м. | | | | | 10,30 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 80 | 4,49 | п.м. | 1,98 | + | 2,51 | | 102,10 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 100 | 5,07 | п.м. | 1,63 | ~ | 1,77 | | 182,60 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 110 | 2,41 | п.м. | 0,94 | + | 1,47 | | 104,50 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 125 | 3,81 | п.м. | 0,7 | ~ | 1,71 | | 214,70 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 140 | 0,4 | п.м. | 0,2 | + | 0,2 | | 29,00 | 3500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 160 | 0,15 | п.м. | | | | | 14,20 | 3500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 160 | 3,97 | п.м. | 0,56 | ~ | 1,44 | | 380,90 | 3500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 160 | 0,27 | п.м. | 0,1 | + | 0,17 | | 27,50 | 3500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 170 | 2 | п.м. | | | | | 221,30 | 3500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 210 | 0,32 | п.м. | 0,16 | + | 0,16 | | 53,70 | 3500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 250 | 1,98 | п.м. | | | | | 456,50 | 3500 | Р / КГ. |
Поковка | Ǿ | | 250 | 0,115 | п.м. | 0,05 | + | 0,065 | | 28,00 | 2700 | Р / КГ. |
Марка ВТ 1-2 |
Круг Ǿ | 65 | 1,27 | п.м. | | | | | 20,00 | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 65 | 1,32 | п.м. | | | | 21,00 | | 2500 | Р / КГ. |
Круг Ǿ | 70 | 1,71 | п.м. | | | | | 31,40 | 2500 | Р / КГ. |