1,5 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 800 000 |
Лист нерж. х/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 |
Лист нерж. х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 653 000 |
Лист нерж. х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 700 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 4х1500х6000 | 4 | AISI 316Ti | No1 | 493 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 5х1500х3000 | 5 | AISI 316Ti | No1 | 493 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 5х1500х6000 | 5 | AISI 316Ti | No1 | 520 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 6х1500х6000 | 6 | AISI 316Ti | No1 | 443 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 7х1500х6000 | 7 | AISI 316Ti | No1 | 430 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 8х1500х3000 | 8 | AISI 316Ti | No1 | 445 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 8х1500х6000 | 8 | AISI 316Ti | No1 | 443 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 10х1500х3000 | 10 | AISI 316Ti | No1 | 440 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 10х1500х6000 | 10 | AISI 316Ti | No1 | 443 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 12х1500х6000 | 12 | AISI 316Ti |
| 440 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 16х1500х6000 | 16 | AISI 316Ti | No1 | 530 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 20х1500х6000 | 20 | AISI 316Ti | No1 | 440 000 |
горячекатаный нерж. лист н/с 25х1500х6000 | 25 | AISI 316Ti | No1 | 520 000 |